Natisni stran
Pošljite stran po elektronski pošti
Zakon o sodnih taksah ZST-1 (Ur.l. RS št. 37/2008) velja od 1. 10. 2008
9.10 Zemljiškoknjižni postopek |
||
| Tarifna št. | dejstva zaradi katerih se odmeri sodna taksa | količnik za odmero takse po 17. čl. ZST-1 ali znesek takse |
9.10.1 Postopek pred sodiščem prve stopnje |
||
| 91011 | vknjižba ali predznamba lastninske pravice | Količnik 0,3 |
| 91012 | vknjižba ali predznamba drugih pravic, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo | 50 EUR |
| 91013 | zaznamba | 12 EUR |
| 91014 | sklep o pozivnem postopku | 8 EUR |
9.10.2 Postopek s pravnimi sredstvi |
||
| 91021 | Postopek o ugovoru ali pritožbi | 16 EUR |
| 91022 | Postopek se konča z umikom ugovora ali pritožbe | 8 EUR |
10.1 Sodna potrdila, preslikave |
||
| 10101 | izdaja potrdila | 2,46 EUR |
| 10102 | potrdilo se izda v dveh ali več izvodih – za vsak nadaljnji izvod | 0,41 EUR |
| 10103 | preslikava listine iz sodnega spisa ali iz zbirke listin z uporabo tehničnih sredstev | 0,20 EUR |
| Opomba 10.1: a) Ne plača se taksa po tarifnih številkah 10101 in 10102 za potrdila: 1. izdana strankam, pričam, izvedencem ali tolmačem o tem, da so navzoči na naroku, če so morali priti na narok; 2. o pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe; 3. za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka ali uveljavljanje pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja. b) Za preslikavo sodnega zapisnika, ki se izdela na naroku, se taksa ne plača. c) Potrdilo oziroma preslikava se ne izda, če taksa ni plačana. |
||
10.2 Izpiski iz javnih knjig |
||
| 10203 | Izpisek iz zemljiške ali druge javne knjige, ki jo vodijo sodišča, če se izda na zahtevo stranke – za vsak list | 3, 28 EUR |
| Opomba 10.2 a) Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek ali fotokopijo sama stranka in ga predloži sodišču v potrditev, se plača polovica takse po tej tarifni številki. b) Ne plača se taksa po tej tarifni številki za izpiske iz zemljiških knjig in drugih javnih knjig o nepremičninah, ki se izdajo strankam, da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega dodatka ali pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja. c) Izpisek ali fotokopija se ne izda, če taksa ni plačana. |
||
9.8 Overitev podpisov, pisave in prepisov |
||
| 9801 | veritev prepisa (ročnega znaka), pisave ali prepisa oziroma fotokopije | 2,46 EUR |
| Opomba 9.8 a) Taksa za overitev pisave ali prepisa se plača od vsakega lista. č) Ne plača se taksa za overitev podpisa na listini ali za overitev prepisa listine, na podlagi katere se pridobi pomoč iz solidarnostno zbranih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč. e) Če taksa ni plačana se overitev ne opravi. |
||
Tabela – sodna taksa za vpis lastninske pravice po ocenjeni vrednosti nepremičnine
| Pri vrednosti | znaša taksa | Pri vrednosti | znaša taksa | Pri vrednosti | znaša taksa |
| predmeta postopka | …… EUR | predmeta postopka | …….. EUR | predmeta postopka | ……. EUR |
| do ……. EUR | Do …… EUR | Do …… EUR | |||
| 1.000 | 9,00 | 250.000 | 190,80 | 640.000 | 331,20 |
| 2.000 | 16,20 | 260.000 | 194,40 | 650.000 | 334,80 |
| 3.000 | 23,40 | 270.000 | 198,00 | 660.000 | 338,40 |
| 4.000 | 30,60 | 280.000 | 201,60 | 670.000 | 342,00 |
| 5.000 | 37,80 | 290.000 | 205,20 | 680.000 | 345,60 |
| 8.000 | 43,20 | 300.000 | 208,80 | 690.000 | 349,20 |
| 11.000 | 48,60 | 310.000 | 212,40 | 700.000 | 352,80 |
| 14.000 | 54,00 | 320.000 | 216,00 | 710.000 | 356,40 |
| 17.000 | 59,40 | 330.000 | 219,60 | 720.000 | 360,00 |
| 20.000 | 64,80 | 340.000 | 223,20 | 730.000 | 363,60 |
| 23.000 | 70,20 | 350.000 | 226,80 | 740.000 | 367,20 |
| 26.000 | 75,60 | 360.000 | 230,40 | 750.000 | 370,80 |
| 29.000 | 81,00 | 370.000 | 234,00 | 760.000 | 374,40 |
| 32.000 | 86,40 | 380.000 | 237,60 | 770.000 | 378,00 |
| 35.000 | 91,80 | 390.000 | 241,20 | 780.000 | 381,60 |
| 38.000 | 97,20 | 400.000 | 244,80 | 790.000 | 385,20 |
| 41.000 | 102,60 | 410.000 | 248,40 | 800.000 | 388,80 |
| 44.000 | 108,00 | 420.000 | 252,00 | 810.000 | 392,40 |
| 47.000 | 113,40 | 430.000 | 255,60 | 820.000 | 396,00 |
| 50.000 | 118,80 | 440.000 | 259,20 | 830.000 | 399,60 |
| 60.000 | 122,40 | 450.000 | 262,80 | 840.000 | 403,20 |
| 70.000 | 126,00 | 460.000 | 266,40 | 850.000 | 406,80 |
| 80.000 | 129,60 | 470.000 | 270,00 | 860.000 | 410,40 |
| 90.000 | 133,20 | 480.000 | 273,60 | 870.000 | 414,00 |
| 100.000 | 136,80 | 490.000 | 277,20 | 880.000 | 417,60 |
| 110.000 | 140,40 | 500.000 | 280,80 | 890.000 | 421,20 |
| 120.000 | 144,00 | 510.000 | 284,40 | 900.000 | 424,80 |
| 130.000 | 147,60 | 520.000 | 288,00 | 910.000 | 428,40 |
| 140.000 | 151,20 | 530.000 | 291,60 | 920.000 | 432,00 |
| 150.000 | 154,80 | 540.000 | 295,20 | 930.000 | 435,60 |
| 160.000 | 158,40 | 550.000 | 298,80 | 940.000 | 439,20 |
| 170.000 | 162,00 | 560.000 | 302,40 | 950.000 | 442,80 |
| 180.000 | 165,60 | 570.000 | 306,00 | 960.000 | 446,40 |
| 190.000 | 169,20 | 580.000 | 309,60 | 970.000 | 450,00 |
| 200.000 | 172,80 | 590.000 | 313,20 | 980.000 | 453,60 |
| 210.000 | 176,40 | 600.000 | 316,80 | 990.000 | 457,20 |
| 220.000 | 180,00 | 610.000 | 320,40 | 1.000.000 | 460,80 |
| 230.000 | 183,60 | 620.000 | 324,00 | ||
| 240.000 | 187,20 | 630.000 | 327,60 |






